学生无套内精,福利永久黄网站色视频免费,男人边吃奶摸下边视频,精品国产免费人成电影在线观看

<tr id="7cg5d"></tr>
    <strike id="7cg5d"><sup id="7cg5d"></sup></strike>

      <center id="7cg5d"></center>
    1. <strike id="7cg5d"><video id="7cg5d"></video></strike>
    2. <strike id="7cg5d"><sup id="7cg5d"><acronym id="7cg5d"></acronym></sup></strike>

      <code id="7cg5d"></code>

      一:南方基金网上直销申购优惠费率(简版) 点击切换全版

      基金代码 基金名称 类型 金额分段 标准前端申购费率 货币基金支付、汇款支付 在线支付 货币基金支付、汇款支付+积分抵扣
      所有支付账户/银行卡 工行、农行、中行、建行(快捷)、招行、平安、浦发、民生、光大、广发、兴业、中信、邮储、上海银行、通联支付(非招行、交行) 通联支付(招行、交行) 交行、建行(网银) 汇付、上海银联 使用货币基金支付/汇款支付时同时使用积分抵扣申购费
      (0.1折) (4折) (6折) (8折) 0.6% (0折)
      160127 南方消费 股票型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      160133 南方天元 股票型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      000955 南方产业活力 股票型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      001421 南方量化成长 股票型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      001692 南方国策动力 股票型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      003956 南方教育股票 股票型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      001696 南方智造股票 股票型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      000326 南方中小盘成长 股票型 M<100万 1.5% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      008264 南方ESG股票A 股票型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      008854 南方内需增长两年股票A 股票型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      008056 南方上证50增强A 股票型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      009059 南方沪深300增强A 股票型 M<100万 1.00% 0.0100% 0.60% 0.60% 0.80% 0.60% 0
      008736 南方高股息股票A 股票型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      以上为股票型基金
      202001 南方稳健 混合型 M<100万 1.60% 0.0160% 0.64% 0.96% 1.28% 0.60% 0
      160105 南方积配 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      160106 南方高增 混合型 M<10万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      202002 南稳贰号 混合型 M<100万 2.00% 0.0200% 0.80% 1.20% 1.60% 0.60% 0
      202003 南方绩优 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      202005 南方成份 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      202007 南方隆元 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      202009 南方盛元 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      202011 南方价值 混合型 M<100万 1.80% 0.0180% 0.72% 1.08% 1.44% 0.60% 0
      202019 南方策略 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      202023 南方成长 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      202027 南方高端装备 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      000452 南方医保 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      000527 南方新优享 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      000554 中国梦基金 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      000844 南方绝对收益 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      001053 南方创新经济 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      001183 南方利淘A 混合型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      001181 南方改革机遇 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      001334 南方利鑫A 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      001335 南方利众A 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      001566 南方利达A 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      001772 南方消费活力 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      001570 南方利安A 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      002015 南方荣光A 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      001979 南方沪港深价值 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      001536 南方君选 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      002160 南方驱动混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      002527 南方安享绝对收益 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      002577 南方新兴混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      002850 南方甑智混合 混合型 M<1000万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      002655 南方卓享绝对收益 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      002851 南方品质混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      002931 南方荣毅 混合型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.6% 0
      001667 南方转型混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      003161 南方安泰养老 混合型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      003033 南方荣冠 混合型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      003295 南方安裕养老 混合型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      003610 南方荣安A 混合型 M<100万 0.60% 0.0060% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0
      003476 南方安颐养老 混合型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      004224 南方军工混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      004357 南方智慧混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      004443 南方荣知A 混合型 M<100万 0.60% 0.0060% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0
      001771 南方量化混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      004702 南方金融混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      004446 南方荣年A 混合型 M<100万 0.60% 0.0060% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0
      004648 南方安瑞混合 混合型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      004705 南方祥元A 混合型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      004703 南方兴盛混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      005059 南方安福混合 混合型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      005397 南方安养混合 混合型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      001573 南方互联混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      005123 南方优享分红混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      004517 南方安康混合 混合型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      004429 南方文旅混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      202212 南方平衡混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      002167 南方顺康混合 混合型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      005742 南方成安优选混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      005810 南方瑞祥一年混合A 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      005741 南方君信混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      005769 南方共享经济混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      160142 南方配售 混合型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      005729 南方人工智能混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      501062 南方瑞合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      000327 南方新蓝筹混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      002220 南方瑞利混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      005859 南方固胜混合 混合型 —— 0.00% 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0
      202213 南方核心竞争混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      002293 南方益和混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      006921 南方智诚混合 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      007340 南方科技创新混合A 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      007415 南方致远混合A 混合型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.960% 0.60% 0
      007490 南方信息创新混合A 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      007733 南方智锐混合A 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      008209 南方宝泰一年A 混合型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      008513 南方宝丰混合A 混合型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      009152 南方瑞盛三年混合A 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      009296 南方誉慧一年混合A 混合型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      009351 南方誉丰18个月混合A 混合型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      009318 南方成长先锋混合A 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      009646 南方核心成长混合A 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      009681 南方创新精选一年混合A 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      506000 科创板基金LOF 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      009704 南方景气驱动混合A 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      008546 南方产业优势两年混合A 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      160143 创业LOF 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      009929 南方创新驱动混合A 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      010132 南方创新成长混合A 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      010062 南方行业精选一年混合A 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      010006 南方誉鼎一年混合A 混合型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      010444 南方誉尚一年持有期混合A 混合型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      007109 南方沪港深优势 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      010299 南方产业升级混合A 混合型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      010879 南方宝升混合A 混合型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      010742 南方宁悦一年持有期混合A 混合型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      以上为混合型基金
      202101 南方宝元 债券型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      202103 南方多利A 债券型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      202105 南方广利A 债券型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      160123 南方10年国债A 债券型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      160128 南方金利A 债券型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      202108 南方润元A 债券型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      160130 南方永利A 债券型 M<100万 0.60% 0.0060% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0
      000022 南方中票A 债券型 M<100万 0.50% 0.0050% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0
      000086 南方稳利A 债券型 M<100万 0.60% 0.0060% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0
      000355 南方丰元A 债券型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      160131 南方聚利A 债券型 M<100万 0.60% 0.0060% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0
      000563 南方通利A 债券型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      000561 南方启元A 债券型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      000997 南方双元A 债券型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      002218 南方弘利A 债券型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      003936 南方和利A 债券型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      003938 南方荣尊A 债券型 M<100万 0.60% 0.0060% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0
      004555 南方和元A 债券型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      001988 南方纯元A 债券型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      005461 南方希元转债 债券型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      006149 南方赢元 债券型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      006183 南方泽元 债券型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      006030 南方昌元转债A 债券型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      006493 南方3-5农发债 债券型 M<100万 0.60% 0.0060% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0
      006491 南方1-3国开债A 债券型 M<100万 0.60% 0.0060% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0
      006517 南方吉元短债A 债券型 M<100万 0.40% 0.0040% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0
      006742 南方臻元 债券型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      006961 南方7-10年国开债A 债券型 M<100万 0.60% 0.0060% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0
      006913 南方华元A 债券型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      006915 南方亨元A 债券型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      006995 南方惠利A 债券型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      007161 南方恒庆一年A 债券型 M<100万 0.45% 0.0045% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0
      007149 南方初元A 债券型 M<500万 0.10% 0.0010% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0
      007567 南方恒新39个月A 债券型 M<100万 0.75% 0.0075% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0
      007714 南方贺元利率债A 债券型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      007790 南方梦元短债A 债券型 M<100万 0.30% 0.0030% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0
      008226 南方远利 债券型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      007655 南方定元中短债A 债券型 M<100万 0.40% 0.0040% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0
      008122 南方皓元短债A 债券型 M<100万 0.40% 0.0040% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0
      008039 南方创利 债券型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      008780 南方宁利一年债券 债券型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      008761 南方骏元中短利率债 债券型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      008626 南方0-5年江苏城投债A 债券型 M<100万 0.60% 0.0060% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0
      008783 南方乐元中短利率债A 债券型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      008743 南方集利18个月债券A 债券型 M<100万 0.60% 0.0060% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0
      008256 南方1-5年国开债A 债券型 M<100万 0.60% 0.0060% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0
      008361 南方招利一年债券 债券型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      008771 南方昭元债券A 债券型 M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      009615 南方0-2年国开债A 债券型 M<100万 0.60% 0.0060% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0
      以上为债券型基金
      202015 南方300联接 指数型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      160119 南方500 指数型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      202017 南方深成 指数型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      202021 南方小康 指数型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      202025 南方380 指数型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      001113 大数据100 指数型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      160135 高铁基金 指数型 M<100万 0.60% 0.0060% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0
      160136 改革基金 指数型 M<100万 0.60% 0.0060% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0
      001420 大数据300A 指数型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      160137 互联基金 指数型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      002656 南方创业板 指数型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      002900 500信息联接 指数型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      002906 南方中证500增强A 指数型 M<100万 1.50% 0.0150% 0.60% 0.90% 1.20% 0.60% 0
      004069 南方全指证券联接A 指数型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      004642 南方房地产联接A 指数型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      004597 南方银行联接A 指数型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      004432 南方有色金属联接A 指数型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      501302 恒生联接 指数型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      005554 南方H股联接A 指数型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      005788 MSCI联接A 指数型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      202211 南方100A 指数型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      008163 南方大盘红利50A 指数型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      009079 南方粤港澳大湾区联接A 指数型 M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      以上为指数型基金
      005215 南方全天候策略 FOF M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      006290 南方养老2035A FOF M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      005979 南方合顺多资产A FOF M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      007159 南方稳健养老A FOF M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      007661 南方养老2030 FOF M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      以上为FOF基金
      202801 南方全球 QDII M<100万 1.60% 0.0160% 0.64% 0.96% 1.28% 0.60% 0
      160121 南方金砖 QDII M<100万 1.30% 0.0130% 0.60% 0.78% 1.04% 0.60% 0
      160125 南方香港 QDII M<100万 1.30% 0.0130% 0.60% 0.78% 1.04% 0.60% 0
      001691 南方香港成长 QDII M<100万 1.60% 0.0160% 0.64% 0.96% 1.28% 0.60% 0
      002400 亚洲美元债A QDII M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      501018 南方原油 QDII M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      160138 国企精明 QDII M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      160140 南方美国REIT QDII M<100万 1.20% 0.0120% 0.60% 0.72% 0.96% 0.60% 0
      007628 南方全球债券A(人民币) QDII M<100万 0.80% 0.0080% 0.60% 0.60% 0.64% 0.60% 0
      以上为QDII基金

      *注: 1、后端认申购按标准费率执行(2021年1月4日更新)

      建议购买基金选择现金宝+支付并使用积分抵扣免申购费,杠杠的!

      二、南方基金网上直销定投优惠费率

      基金代码 基金名称 类型 金额分段 标准前端定投费率 工行、农行、中行、招行、光大、广发、华夏、平安、浦发、兴业、民生、中信、邮储、上海银行、通联支付(非招行、交行) 建行卡 通联支付(招行、交行) 汇付、上海银联 现金宝+定投
      (4折) (5折) (6折) 0.6% (0折)
      160127 南方消费 股票型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      160133 南方天元 股票型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      000955 南方产业活力 股票型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      001421 南方量化成长 股票型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      001692 南方国策动力 股票型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      003956 南方教育股票 股票型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      001696 南方智造股票 股票型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      000326 南方中小盘成长 股票型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      008264 南方ESG股票A 股票型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      008056 南方上证50增强A 股票型 M<100万 1.20% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
      009059 南方沪深300增强A 股票型 M<100万 1.00% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0
      008736 南方高股息股票A 股票型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      以上为股票型基金
      202001 南方稳健 混合型 M<100万 1.60% 0.64% 0.80% 0.96% 0.60% 0
      160105 南方积配 混合型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      160106 南方高增 混合型 M<10万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      10万≤M<100万 1.20% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
      202002 南稳贰号 混合型 M<100万 2.00% 0.80% 1.00% 1.20% 0.60% 0
      202003 南方绩优 混合型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      202005 南方成份 混合型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      202007 南方隆元 混合型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      202009 南方盛元 混合型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      202011 南方价值 混合型 M<100万 1.80% 0.72% 0.90% 1.08% 0.60% 0
      202019 南方策略 混合型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      202023 南方成长 混合型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      202027 南方高端装备 混合型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      000452 南方医保 混合型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      000527 南方新优享 混合型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      000554 中国梦基金 混合型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      001053 南方创新经济 混合型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      001181 南方改革机遇 混合型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      001570 南方利安A 混合型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      002015 南方荣光A 混合型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      001979 南方沪港深价值 混合型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      001536 南方君选 混合型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      002160 南方驱动混合 混合型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      002527 南方安享绝对收益 混合型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      002577 南方新兴混合 混合型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      002850 南方甑智混合 混合型 M<1000万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      002655 南方卓享绝对收益 混合型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      002851 南方品质混合 混合型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      002931 南方荣毅 混合型 M<100万 1.20% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
      001667 南方转型混合 混合型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      003161 南方安泰养老 混合型 M<100万 1.20% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
      003033 南方荣冠 混合型 M<100万 1.20% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
      003295 南方安裕养老 混合型 M<100万 1.20% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
      003610 南方荣安A 混合型 M<100万 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0
      003476 南方安颐养老 混合型 M<100万 1.20% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
      004224 南方军工混合 混合型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      004357 南方智慧混合 混合型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      004443 南方荣知A 混合型 M<100万 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0
      001771 南方量化混合 混合型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      004702 南方金融混合 混合型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      004446 南方荣年A 混合型 M<100万 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0
      004648 南方安瑞混合 混合型 M<100万 1.20% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
      004705 南方祥元A 混合型 M<100万 0.80% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0
      004703 南方兴盛混合 混合型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
      005059 南方安福混合 混合型 M<100万 1.20% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
      005397 南方安养混合 混合型 M<100万 1.20% 0.60% 0.60% 0.72% 0.60% 0
      001573 南方互联混合 混合型 M<100万 1.50% 0.60% 0.75% 0.90% 0.60% 0
